← 工业电气产品
工业电气柜
KIOSK 站 800 kVA – 35/0.4 kV
1×800kVA·35/0.4kV
室外KIOSK站按照HTCO配置,包括站壳、40.5kV环网柜、800kVA变压器、1250A低压室和300kVAr补偿柜。
联系报价车站外壳尺寸为暂定值。在最终确定配置之前,先确认电力部门提供的设备和测量范围以及图纸。
适当的应用
- 项目供电采用35kV中压电源
- 布置室外综合变电站
选型特点
- HTCO 站外壳矗立在自己建造的底座上
- 根据配置文件配置中压、变压器、低压和无功补偿
- 站壳尺寸是预期的,根据图纸确定
Quy cách cần đối chiếu trong hồ sơ
| 变压器容量 | 1×800kVA |
|---|---|
| 电压等级 | 35/0,4 kV |
| 预期站壳 | 深3600×宽1800×高2500毫米 |
| 车站外壳材质 | 机身、机翼、车顶2mm波纹铁皮; 3mm波纹铁底座;灰色静电漆 |
| 安装类型 | 在户外,站在内置平台上 |
| 通风 | 1个通风球; 2组D300风扇和热传感器 |
| 站壳辅机 | MCB现代HGD63N 2P 16A 6kA; 3组灯光及限位开关 |
| 中世纪 | RMU ABB CCV 3 室,40.5 kV |
| 变压器 | VINTEC 800 kVA,35/0.4 kV,Dyn11,开放式,普通陶瓷 |
| 下层世界 | Khoang 1250A, MCCB Hyundai HGM1250S 3P |
| 抗偏移性 | 300kVAr自动补偿柜 |
| 中压电缆 | Cadisun DATA 1×70,40.5 kV,配置3(1×70)根据文档 |
| 电缆头 | T型插头和冷缩35 kV,配置3(1×70);品牌根据配置文件锁存 |
| 低压电缆 | Cadisun CXV1×300,0.6/1kV;配置:根据文档,3 根光纤/P + 1 根光纤/N |
| 接地线 | Cadisun CV1×95按配置 |
准备好获得正确的报价
- 车站位置及通行条件
- 单线图及用电要求
- 供货范围、测试和连接
相关类别
Tìm hiểu trước khi yêu cầu báo giá
技术资料参考来源
Thông tin từ hồ sơ cấu hình hoặc media do HTCO cung cấp; model và quy cách đặt hàng cần được xác nhận riêng.
- 2026 年 9 月 25 日 HTCO 文档中的配置